Souhrn úrovní Povolání: Arcane Archer (30), Fighter (12), Assassin (2), Monk (1)
Rasa: Elf
Přesvědčení: Zákonné Zlo přes Assassin 2 na úrovni 40; poté může být změněno na Zákonné Dobro
Počáteční vlastnosti: Str (8), Dex (20), Con (8), Wis (14), Int (14), Cha (8)
| Úroveň | Povolání k Vzetí | Zvýšení Vlastnosti | Odbornosti | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighter (1) | Point Blank Shot, Přesná střelba | ||
| 2 | Fighter (2) | Rychlá střelba | ||
| 3 | Fighter (3) | Vylepšená rychlá střelba | ||
| 4 | Fighter (4) | Obratnost (21) | Zaměření na zbraň (Luky) | |
| 5 | Fighter (5) | |||
| 6 | Fighter (6) | Specializace na zbraň (Luky), Uhýbání | ||
| 7 | Fighter (7) | |||
| 8 | Fighter (8) | Obratnost (22) | Silnější zaměření na zbraň (Luky) | |
| 9 | Monk (1) | Boj naslepo | 8 skrývání 8 tiché pohyby | |
| 10 | Assassin (1) | |||
| 11 | Arcane Archer (1) | |||
| 12 | Arcane Archer (2) | Obratnost (23) | Vylepšený kritický zásah (Luky) | |
| 13 | Arcane Archer (3) | |||
| 14 | Arcane Archer (4) | |||
| 15 | Arcane Archer (5) | Odolnost | ||
| 16 | Arcane Archer (6) | Obratnost (24) | ||
| 17 | Arcane Archer (7) | |||
| 18 | Arcane Archer (8) | Pohyblivost | ||
| 19 | Arcane Archer (9) | |||
| 20 | Arcane Archer (10) | Obratnost (25) | ||
| 21 | Fighter (9) | Oslepující rychlost | ||
| 22 | Fighter (10) | Kožená kůže | ||
| 23 | Fighter (11) | |||
| 24 | Fighter (12) | Obratnost (26) | Střelba v boji, Silnější specializace na zbraň (Luky) | |
| 25 | Arcane Archer (11) | |||
| 26 | Arcane Archer (12) | |||
| 27 | Arcane Archer (13) | Velká obratnost I | ||
| 28 | Arcane Archer (14) | Obratnost (28) | Epické zaměření na zbraň (Luky) | |
| 29 | Arcane Archer (15) | |||
| 30 | Arcane Archer (16) | Epická specializace na zbraň (Luky) | ||
| 31 | Arcane Archer (17) | |||
| 32 | Arcane Archer (18) | Obratnost (29 → 30) | Velká obratnost II | |
| 33 | Arcane Archer (19) | Velká obratnost III | ||
| 34 | Arcane Archer (20) | |||
| 35 | Arcane Archer (21) | |||
| 36 | Arcane Archer (22) | Obratnost (32 → 34) | Velká obratnost IV, Velká obratnost V | |
| 37 | Arcane Archer (23) | |||
| 38 | Arcane Archer (24) | |||
| 39 | Arcane Archer (25) | Velká obratnost VI | ||
| 40 | Assassin (2) | Obratnost (36) | Kotoul 40, Hledání 43, Otevření zámku 43, Zneškodnění pasti 43, Čarozpyt 8, Použití magických předmětů 26, Kapsářství 1 |
Souhrn úrovně 40: Arcane Archer 25 / Fighter 12 / Assassin 2 / Monk 1; Obratnost (36)
| Úroveň | Povolání k Vzetí | Zvýšení Vlastnosti | Odbornosti | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Arcane Archer (26) | Velká obratnost VII | ||
| 42 | Arcane Archer (27) | Velká obratnost VIII | ||
| 43 | Arcane Archer (28) | |||
| 44 | Arcane Archer (29) | Obratnost (39) | ||
| 45 | Arcane Archer (30) | Epická zdatnost, Velká obratnost IX |